聚焦行業熱點,在這里您可以更深入、更全面的了解海達,在這里,讀懂海達

了解儀器報價及售前售后服務,工廠直銷,享優惠折扣價!

| 樣品編號 | 樣品類型 | 跌落高度 | 初始外殼狀態 | 100次跌落后狀態 | 絕緣電阻(初始/終測) | 單項判定 |
| 01 | 兩孔連接器 | 1000mm | 無缺陷 | 外殼邊緣輕微磨痕,無破裂 | 200MΩ / 198MΩ | 合格 |
| 02 | 三孔連接器 | 1000mm | 無缺陷 | 外殼卡扣輕微松動,未見開裂 | 200MΩ / 195MΩ | 合格 |
| 03 | 10A接線板 | 1000mm | 無缺陷 | 底部一角出現約3mm裂紋,內部可見 | 200MΩ / 45MΩ | 不合格 |
| 04 | 16A接線板 | 1000mm | 無缺陷 | 整體完好,僅表面輕微撞擊痕跡 | 200MΩ / 200MΩ | 合格 |
| 05 | 帶開關接線板 | 1000mm | 無缺陷 | 外殼接合處局部變形,開關仍能正常動作 | 200MΩ / 160MΩ | 合格 |
13544641555